Lahore's premier ~1 Million Sq. Ft. 22-storey mixed-use skyscraper on Main Boulevard Gulberg — designed by Kashif Aslam & Associates (KAA). Featuring a high-street retail mall, 630+ person food court, corporate offices, and 5-star hotel suites with official easy installment plans starting from Rs. 11.44M.
Gulberg City Centre is fully compliant with all municipal, environmental, traffic, and life-safety guidelines. Review and download official scanned clearances below.
Complete building plan approval and high-rise commercial clearance issued by LDA.
Comprehensive traffic impact assessment and multi-level basement parking approval.
Official clearance for municipal water connection, drainage network, and sewerage disposal.
Complete firefighting infrastructure, emergency escape staircase, and building safety NOC.
Full environmental impact clearance ensuring eco-friendly building standards.
Designed by Kashif Aslam & Associates (KAA), Gulberg City Centre integrates world-class commercial engineering, spacious retail atriums, smart corporate offices, and 5-star hospitality into a single skyline masterpiece.
Gulberg City Centre's integrated commercial model creates high daily footfall — retail shoppers, corporate executives, food court visitors, and 5-star hotel guests continuously drive capital appreciation.
Select any level to explore covered areas, unit functions & published rates.
Official verified schedule from Updated GCC Payment Plan Schedule: 10% booking with 12 monthly installments for Retail Shops & Food Court, and 30-month flexible plans with 30% booking & 20% on possession for Executive Corporate Offices & 5-Star Hotel Suites.
| Unit Code | Floor Level | Size (SF) | Rate / SF | Total Price | Booking (10%) | 1st Mo (20%) | 2nd Mo (10%) | 3rd Mo (10%) | 12 Mo Inst. | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF-01 | Ground Floor | 362 SF | Rs. 175,000 | Rs. 63,350,000 | Rs. 6,335,000 | Rs. 12,670,000 | Rs. 6,335,000 | Rs. 6,335,000 | Rs. 2,639,583 | Inquire |
| GF-02 | Ground Floor | 535 SF | Rs. 175,000 | Rs. 93,625,000 | Rs. 9,362,500 | Rs. 18,725,000 | Rs. 9,362,500 | Rs. 9,362,500 | Rs. 3,901,042 | Inquire |
| GF-03 | Ground Floor | 616 SF | Rs. 175,000 | Rs. 107,800,000 | Rs. 10,780,000 | Rs. 21,560,000 | Rs. 10,780,000 | Rs. 10,780,000 | Rs. 4,491,667 | Inquire |
| GF-04 | Ground Floor | 910 SF | Rs. 175,000 | Rs. 159,250,000 | Rs. 15,925,000 | Rs. 31,850,000 | Rs. 15,925,000 | Rs. 15,925,000 | Rs. 6,635,417 | Inquire |
| LG-01 | Lower Ground | 88 SF | Rs. 130,000 | Rs. 11,440,000 | Rs. 1,144,000 | Rs. 2,288,000 | Rs. 1,144,000 | Rs. 1,144,000 | Rs. 476,667 | Inquire |
| LG-02 | Lower Ground | 152 SF | Rs. 130,000 | Rs. 19,760,000 | Rs. 1,976,000 | Rs. 3,952,000 | Rs. 1,976,000 | Rs. 1,976,000 | Rs. 823,333 | Inquire |
| LG-03 | Lower Ground | 198 SF | Rs. 130,000 | Rs. 25,740,000 | Rs. 2,574,000 | Rs. 5,148,000 | Rs. 2,574,000 | Rs. 2,574,000 | Rs. 1,072,500 | Inquire |
| LG-04 | Lower Ground | 234 SF | Rs. 130,000 | Rs. 30,420,000 | Rs. 3,042,000 | Rs. 6,084,000 | Rs. 3,042,000 | Rs. 3,042,000 | Rs. 1,267,500 | Inquire |
| LG-05 | Lower Ground | 356 SF | Rs. 130,000 | Rs. 46,280,000 | Rs. 4,628,000 | Rs. 9,256,000 | Rs. 4,628,000 | Rs. 4,628,000 | Rs. 1,928,333 | Inquire |
| LG-06 | Lower Ground | 362 SF | Rs. 130,000 | Rs. 47,060,000 | Rs. 4,706,000 | Rs. 9,412,000 | Rs. 4,706,000 | Rs. 4,706,000 | Rs. 1,960,833 | Inquire |
| LG-07 | Lower Ground | 398 SF | Rs. 130,000 | Rs. 51,740,000 | Rs. 5,174,000 | Rs. 10,348,000 | Rs. 5,174,000 | Rs. 5,174,000 | Rs. 2,155,833 | Inquire |
| LG-08 | Lower Ground | 416 SF | Rs. 130,000 | Rs. 54,080,000 | Rs. 5,408,000 | Rs. 10,816,000 | Rs. 5,408,000 | Rs. 5,408,000 | Rs. 2,253,333 | Inquire |
| LG-09 | Lower Ground | 504 SF | Rs. 130,000 | Rs. 65,520,000 | Rs. 6,552,000 | Rs. 13,104,000 | Rs. 6,552,000 | Rs. 6,552,000 | Rs. 2,730,000 | Inquire |
| LG-10 | Lower Ground | 991 SF | Rs. 130,000 | Rs. 128,830,000 | Rs. 12,883,000 | Rs. 25,766,000 | Rs. 12,883,000 | Rs. 12,883,000 | Rs. 5,367,917 | Inquire |
| LG-11 | Lower Ground | 1040 SF | Rs. 130,000 | Rs. 135,200,000 | Rs. 13,520,000 | Rs. 27,040,000 | Rs. 13,520,000 | Rs. 13,520,000 | Rs. 5,633,333 | Inquire |
| MZ-01 | Mezzanine Floor | 134 SF | Rs. 125,000 | Rs. 16,750,000 | Rs. 1,675,000 | Rs. 3,350,000 | Rs. 1,675,000 | Rs. 1,675,000 | Rs. 697,917 | Inquire |
| MZ-02 | Mezzanine Floor | 177 SF | Rs. 125,000 | Rs. 22,125,000 | Rs. 2,212,500 | Rs. 4,425,000 | Rs. 2,212,500 | Rs. 2,212,500 | Rs. 921,875 | Inquire |
| MZ-03 | Mezzanine Floor | 183 SF | Rs. 125,000 | Rs. 22,875,000 | Rs. 2,287,500 | Rs. 4,575,000 | Rs. 2,287,500 | Rs. 2,287,500 | Rs. 953,125 | Inquire |
| MZ-04 | Mezzanine Floor | 195 SF | Rs. 125,000 | Rs. 24,375,000 | Rs. 2,437,500 | Rs. 4,875,000 | Rs. 2,437,500 | Rs. 2,437,500 | Rs. 1,015,625 | Inquire |
| MZ-05 | Mezzanine Floor | 197 SF | Rs. 125,000 | Rs. 24,625,000 | Rs. 2,462,500 | Rs. 4,925,000 | Rs. 2,462,500 | Rs. 2,462,500 | Rs. 1,026,042 | Inquire |
| MZ-06 | Mezzanine Floor | 233 SF | Rs. 125,000 | Rs. 29,125,000 | Rs. 2,912,500 | Rs. 5,825,000 | Rs. 2,912,500 | Rs. 2,912,500 | Rs. 1,213,542 | Inquire |
| MZ-07 | Mezzanine Floor | 264 SF | Rs. 125,000 | Rs. 33,000,000 | Rs. 3,300,000 | Rs. 6,600,000 | Rs. 3,300,000 | Rs. 3,300,000 | Rs. 1,375,000 | Inquire |
| MZ-08 | Mezzanine Floor | 357 SF | Rs. 125,000 | Rs. 44,625,000 | Rs. 4,462,500 | Rs. 8,925,000 | Rs. 4,462,500 | Rs. 4,462,500 | Rs. 1,859,375 | Inquire |
| MZ-09 | Mezzanine Floor | 396 SF | Rs. 125,000 | Rs. 49,500,000 | Rs. 4,950,000 | Rs. 9,900,000 | Rs. 4,950,000 | Rs. 4,950,000 | Rs. 2,062,500 | Inquire |
| MZ-10 | Mezzanine Floor | 430 SF | Rs. 125,000 | Rs. 53,750,000 | Rs. 5,375,000 | Rs. 10,750,000 | Rs. 5,375,000 | Rs. 5,375,000 | Rs. 2,239,583 | Inquire |
| MZ-11 | Mezzanine Floor | 507 SF | Rs. 125,000 | Rs. 63,375,000 | Rs. 6,337,500 | Rs. 12,675,000 | Rs. 6,337,500 | Rs. 6,337,500 | Rs. 2,640,625 | Inquire |
| MZ-12 | Mezzanine Floor | 649 SF | Rs. 125,000 | Rs. 81,125,000 | Rs. 8,112,500 | Rs. 16,225,000 | Rs. 8,112,500 | Rs. 8,112,500 | Rs. 3,380,208 | Inquire |
| MZ-13 | Mezzanine Floor | 1063 SF | Rs. 125,000 | Rs. 132,875,000 | Rs. 13,287,500 | Rs. 26,575,000 | Rs. 13,287,500 | Rs. 13,287,500 | Rs. 5,536,458 | Inquire |
| MZ-14 | Mezzanine Floor | 1070 SF | Rs. 125,000 | Rs. 133,750,000 | Rs. 13,375,000 | Rs. 26,750,000 | Rs. 13,375,000 | Rs. 13,375,000 | Rs. 5,572,917 | Inquire |
| P1-01 | Paradise 1 (1st Floor) | 151 SF | Rs. 110,000 | Rs. 16,610,000 | Rs. 1,661,000 | Rs. 3,322,000 | Rs. 1,661,000 | Rs. 1,661,000 | Rs. 692,083 | Inquire |
| P1-02 | Paradise 1 (1st Floor) | 170 SF | Rs. 110,000 | Rs. 18,700,000 | Rs. 1,870,000 | Rs. 3,740,000 | Rs. 1,870,000 | Rs. 1,870,000 | Rs. 779,167 | Inquire |
| P1-03 | Paradise 1 (1st Floor) | 177 SF | Rs. 110,000 | Rs. 19,470,000 | Rs. 1,947,000 | Rs. 3,894,000 | Rs. 1,947,000 | Rs. 1,947,000 | Rs. 811,250 | Inquire |
| P1-04 | Paradise 1 (1st Floor) | 189 SF | Rs. 110,000 | Rs. 20,790,000 | Rs. 2,079,000 | Rs. 4,158,000 | Rs. 2,079,000 | Rs. 2,079,000 | Rs. 866,250 | Inquire |
| P1-05 | Paradise 1 (1st Floor) | 195 SF | Rs. 110,000 | Rs. 21,450,000 | Rs. 2,145,000 | Rs. 4,290,000 | Rs. 2,145,000 | Rs. 2,145,000 | Rs. 893,750 | Inquire |
| P1-06 | Paradise 1 (1st Floor) | 197 SF | Rs. 110,000 | Rs. 21,670,000 | Rs. 2,167,000 | Rs. 4,334,000 | Rs. 2,167,000 | Rs. 2,167,000 | Rs. 902,917 | Inquire |
| P1-07 | Paradise 1 (1st Floor) | 390 SF | Rs. 110,000 | Rs. 42,900,000 | Rs. 4,290,000 | Rs. 8,580,000 | Rs. 4,290,000 | Rs. 4,290,000 | Rs. 1,787,500 | Inquire |
| P1-08 | Paradise 1 (1st Floor) | 449 SF | Rs. 110,000 | Rs. 49,390,000 | Rs. 4,939,000 | Rs. 9,878,000 | Rs. 4,939,000 | Rs. 4,939,000 | Rs. 2,057,917 | Inquire |
| P1-09 | Paradise 1 (1st Floor) | 507 SF | Rs. 110,000 | Rs. 55,770,000 | Rs. 5,577,000 | Rs. 11,154,000 | Rs. 5,577,000 | Rs. 5,577,000 | Rs. 2,323,750 | Inquire |
| P1-10 | Paradise 1 (1st Floor) | 1030 SF | Rs. 110,000 | Rs. 113,300,000 | Rs. 11,330,000 | Rs. 22,660,000 | Rs. 11,330,000 | Rs. 11,330,000 | Rs. 4,720,833 | Inquire |
| P2-01 | Paradise 2 (2nd Floor) | 136 SF | Rs. 105,000 | Rs. 14,280,000 | Rs. 1,428,000 | Rs. 2,856,000 | Rs. 1,428,000 | Rs. 1,428,000 | Rs. 595,000 | Inquire |
| P2-02 | Paradise 2 (2nd Floor) | 148 SF | Rs. 105,000 | Rs. 15,540,000 | Rs. 1,554,000 | Rs. 3,108,000 | Rs. 1,554,000 | Rs. 1,554,000 | Rs. 647,500 | Inquire |
| P2-03 | Paradise 2 (2nd Floor) | 170 SF | Rs. 105,000 | Rs. 17,850,000 | Rs. 1,785,000 | Rs. 3,570,000 | Rs. 1,785,000 | Rs. 1,785,000 | Rs. 743,750 | Inquire |
| P2-04 | Paradise 2 (2nd Floor) | 177 SF | Rs. 105,000 | Rs. 18,585,000 | Rs. 1,858,500 | Rs. 3,717,000 | Rs. 1,858,500 | Rs. 1,858,500 | Rs. 774,375 | Inquire |
| P2-05 | Paradise 2 (2nd Floor) | 183 SF | Rs. 105,000 | Rs. 19,215,000 | Rs. 1,921,500 | Rs. 3,843,000 | Rs. 1,921,500 | Rs. 1,921,500 | Rs. 800,625 | Inquire |
| P2-06 | Paradise 2 (2nd Floor) | 189 SF | Rs. 105,000 | Rs. 19,845,000 | Rs. 1,984,500 | Rs. 3,969,000 | Rs. 1,984,500 | Rs. 1,984,500 | Rs. 826,875 | Inquire |
| P2-07 | Paradise 2 (2nd Floor) | 195 SF | Rs. 105,000 | Rs. 20,475,000 | Rs. 2,047,500 | Rs. 4,095,000 | Rs. 2,047,500 | Rs. 2,047,500 | Rs. 853,125 | Inquire |
| P2-08 | Paradise 2 (2nd Floor) | 197 SF | Rs. 105,000 | Rs. 20,685,000 | Rs. 2,068,500 | Rs. 4,137,000 | Rs. 2,068,500 | Rs. 2,068,500 | Rs. 861,875 | Inquire |
| P2-09 | Paradise 2 (2nd Floor) | 390 SF | Rs. 105,000 | Rs. 40,950,000 | Rs. 4,095,000 | Rs. 8,190,000 | Rs. 4,095,000 | Rs. 4,095,000 | Rs. 1,706,250 | Inquire |
| P2-10 | Paradise 2 (2nd Floor) | 396 SF | Rs. 105,000 | Rs. 41,580,000 | Rs. 4,158,000 | Rs. 8,316,000 | Rs. 4,158,000 | Rs. 4,158,000 | Rs. 1,732,500 | Inquire |
| P2-11 | Paradise 2 (2nd Floor) | 507 SF | Rs. 105,000 | Rs. 53,235,000 | Rs. 5,323,500 | Rs. 10,647,000 | Rs. 5,323,500 | Rs. 5,323,500 | Rs. 2,218,125 | Inquire |
| P2-12 | Paradise 2 (2nd Floor) | 1030 SF | Rs. 105,000 | Rs. 108,150,000 | Rs. 10,815,000 | Rs. 21,630,000 | Rs. 10,815,000 | Rs. 10,815,000 | Rs. 4,506,250 | Inquire |
| P2-13 | Paradise 2 (2nd Floor) | 1070 SF | Rs. 105,000 | Rs. 112,350,000 | Rs. 11,235,000 | Rs. 22,470,000 | Rs. 11,235,000 | Rs. 11,235,000 | Rs. 4,681,250 | Inquire |
Engineered to international high-rise standards, offering seamless urban living, premier retail, and corporate facilities in the heart of Gulberg, Lahore.
Download official high-resolution PDF plans, government NOC clearances, and architectural blueprints directly to your device.
Connect directly with Managing Director Ch. Raza Mahmood and our senior commercial advisors for prime unit selection, best rates, and customized installment agreements.